L2LIBERTY · RANKING OFICIAL
Top PvP
Los guerreros con más victorias del servidor.
Top PvP
A continuación se muestran los jugadores con más puntos de PvP (Player vs Player).
Este ranking se actualizó en 27/09/2026 18:32.
Este ranking se actualizó en 27/09/2026 18:32.
| Nombre | Clan | PVP's | PK's | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | - | 31294 | 1662 | 79d, 20h 11m | |
| 2º | - | 28370 | 854 | 106d, 21h 16m | |
| 3º | - | 24199 | 786 | 32d, 6h 32m | |
| 4º | - | 20638 | 594 | 43d, 17h 49m | |
| 5º | - | 19436 | 1657 | 74d, 16h 22m | |
| 6º | - | 19375 | 1219 | 72d, 14h 26m | |
| 7º | - | 18677 | 515 | 45d, 7h 3m | |
| 8º | - | 17721 | 362 | 45d, 10h 54m | |
| 9º | - | 17325 | 643 | 66d, 6h 49m | |
| 10º | - | 16638 | 319 | 17d, 9h 23m | |
| 11º | - | 14119 | 553 | 89d, 17h 12m | |
| 12º | - | 13973 | 578 | 19d, 7h 33m | |
| 13º | - | 13371 | 294 | 27d, 15h 37m | |
| 14º | - | 13099 | 269 | 30d, 20h 57m | |
| 15º | - | 12757 | 825 | 72d, 17h 17m | |
| 16º | - | 12556 | 664 | 84d, 23h 24m | |
| 17º | - | 12168 | 571 | 38d, 22h 13m | |
| 18º | - | 12060 | 554 | 54d, 23h 8m | |
| 19º | - | 11537 | 829 | 34d, 1h 19m | |
| 20º | - | 11166 | 1193 | 9d, 5h 32m | |
| 21º | - | 10874 | 603 | 12d, 2h 18m | |
| 22º | - | 10723 | 190 | 24d, 7h 55m | |
| 23º | - | 10716 | 223 | 15d, 21h 2m | |
| 24º | - | 10630 | 375 | 47d, 12h 36m | |
| 25º | - | 10241 | 434 | 51d, 22h 24m | |
| 26º | - | 9892 | 578 | 43d, 3h 32m | |
| 27º | - | 9342 | 447 | 37d, 8h 4m | |
| 28º | - | 9186 | 320 | 46d, 23h 59m | |
| 29º | - | 9000 | 401 | 21d, 22h 24m | |
| 30º | - | 8840 | 465 | 61d, 20h 19m | |
| 31º | - | 8515 | 166 | 11d, 0h 6m | |
| 32º | - | 8435 | 535 | 21d, 5h 42m | |
| 33º | - | 8173 | 414 | 31d, 9h 48m | |
| 34º | - | 8041 | 285 | 51d, 23h 31m | |
| 35º | - | 7789 | 221 | 25d, 18h 35m | |
| 36º | - | 7678 | 144 | 23d, 0h 35m | |
| 37º | - | 7623 | 377 | 14d, 15h 43m | |
| 38º | - | 7551 | 345 | 26d, 1h 44m | |
| 39º | - | 7285 | 206 | 26d, 0h 10m | |
| 40º | - | 7182 | 313 | 17d, 8h 7m | |
| 41º | - | 6655 | 179 | 17d, 20h 40m | |
| 42º | - | 6543 | 141 | 23d, 9h 7m | |
| 43º | - | 6523 | 170 | 20d, 12h 29m | |
| 44º | - | 6498 | 311 | 69d, 2h 7m | |
| 45º | - | 6301 | 262 | 52d, 1h 54m | |
| 46º | - | 6174 | 142 | 16d, 0h 15m | |
| 47º | - | 6155 | 298 | 25d, 17h 38m | |
| 48º | - | 6135 | 333 | 35d, 6h 57m | |
| 49º | - | 5987 | 248 | 33d, 17h 20m | |
| 50º | - | 5703 | 288 | 15d, 6h 14m | |
| 51º | - | 5686 | 182 | 38d, 21h 49m | |
| 52º | - | 5580 | 195 | 30d, 0h 44m | |
| 53º | - | 5474 | 279 | 28d, 11h 13m | |
| 54º | - | 5356 | 145 | 11d, 3h 43m | |
| 55º | - | 5202 | 314 | 10d, 3h 29m | |
| 56º | - | 5093 | 451 | 24d, 23h 35m | |
| 57º | - | 4871 | 411 | 14d, 20h 2m | |
| 58º | - | 4869 | 134 | 7d, 0h 9m | |
| 59º | - | 4836 | 247 | 14d, 6h 49m | |
| 60º | - | 4806 | 130 | 26d, 4h 19m | |
| 61º | - | 4756 | 226 | 13d, 16h 14m | |
| 62º | - | 4701 | 152 | 10d, 21h 17m | |
| 63º | - | 4688 | 74 | 34d, 19h 16m | |
| 64º | - | 4676 | 195 | 35d, 2h 23m | |
| 65º | - | 4659 | 72 | 14d, 19h 58m | |
| 66º | - | 4656 | 135 | 15d, 2h 11m | |
| 67º | - | 4605 | 554 | 19d, 2h 32m | |
| 68º | - | 4599 | 122 | 16d, 12h 5m | |
| 69º | - | 4477 | 241 | 9d, 21h 59m | |
| 70º | - | 4468 | 96 | 15d, 20h 2m | |
| 71º | - | 4456 | 96 | 21d, 21h 23m | |
| 72º | - | 4434 | 88 | 10d, 4h 39m | |
| 73º | - | 4428 | 534 | 25d, 3h 59m | |
| 74º | - | 4402 | 299 | 21d, 15h 10m | |
| 75º | - | 4335 | 154 | 21d, 11h 41m | |
| 76º | - | 4333 | 177 | 13d, 1h 36m | |
| 77º | - | 4321 | 261 | 35d, 3h 26m | |
| 78º | - | 4306 | 246 | 57d, 6h 17m | |
| 79º | - | 4281 | 120 | 24d, 15h 26m | |
| 80º | - | 4261 | 118 | 10d, 19h 35m | |
| 81º | - | 4225 | 268 | 41d, 4h 36m | |
| 82º | - | 4198 | 70 | 6d, 15h 35m | |
| 83º | - | 4122 | 40 | 7d, 12h 33m | |
| 84º | - | 3964 | 93 | 11d, 13h 41m | |
| 85º | - | 3905 | 93 | 15d, 13h 45m | |
| 86º | - | 3870 | 125 | 25d, 23h 21m | |
| 87º | - | 3856 | 197 | 32d, 3h 32m | |
| 88º | - | 3841 | 225 | 12d, 10h 46m | |
| 89º | - | 3802 | 183 | 21d, 15h 43m | |
| 90º | - | 3742 | 148 | 10d, 3h 31m | |
| 91º | - | 3714 | 67 | 11d, 12h 26m | |
| 92º | - | 3621 | 130 | 16d, 4h 42m | |
| 93º | - | 3609 | 93 | 17d, 20h 10m | |
| 94º | - | 3575 | 142 | 13d, 5h 49m | |
| 95º | - | 3573 | 113 | 18d, 16h 43m | |
| 96º | - | 3496 | 166 | 37d, 0h 37m | |
| 97º | - | 3466 | 97 | 25d, 12h 32m | |
| 98º | - | 3463 | 384 | 55d, 9h 47m | |
| 99º | - | 3463 | 357 | 46d, 1h 3m | |
| 100º | - | 3460 | 99 | 13d, 4h 23m |

